Seattle @ Oakland @ | |||
ab r h bi @ ab r h bi | |||
ISuzuki rf 4 0 1 1 OCarer ss 4 1 2 1 | |||
YBtncr ss 4 1 2 0 KSuzuk c 3 1 1 0 | |||
Beltre 3b 4 1 2 0 Cust rf 4 0 1 0 | |||
MSwny dh 1 0 1 1 RSwny rf 0 0 0 0 | |||
GrffyJr ph-dh 3 0 0 0 Hollidy lf 2 0 1 1 | |||
Branyn 1b 3 0 1 1 Giambi dh 4 0 1 2 | |||
JoLopz 2b 4 0 0 0 Kenndy 2b 4 0 0 0 | |||
Balentn lf 4 0 0 0 Crosby 1b 4 0 2 0 | |||
RJhnsn c 4 1 1 0 RDavis cf 4 1 1 0 | |||
FGtrrz cf 3 0 1 0 Hannhn 3b 3 1 0 0 | |||
Totals @ 34 3 9 3 Totals @ 32 4 9 4 | |||
Seattle 200 000 100_3 | |||
Oakland 000 000 40x_4 | |||
DP_Seattle 1, Oakland 1. LOB_Seattle 6, Oakland 8. 2B_Beltre (11), M.Sweeney (6), Ro.Johnson (4). S_F.Gutierrez. | |||
IP H R ER BB SO | |||
Seattle | |||
Washburn 6 6 0 0 1 4 | |||
Batista L,2-1 H,4 1-3 2 4 4 2 0 | |||
M.Lowe BS,3-3 1 2-3 1 0 0 1 0 | |||
Oakland | |||
Braden W,4-5 7 9 3 3 1 1 | |||
Breslow H,3 2-3 0 0 0 0 0 | |||
S.Casilla H,5 1-3 0 0 0 0 0 | |||
A.Bailey S,2-4 1 0 0 0 0 2 | |||
Umpires_Home, Dana DeMuth | First, Doug Eddings | Second, Hunter Wendelstedt | Third, Brian Knight. |
T_2:27. A_10,371 (35,067). |
среда, 14 марта 2012 г.
Athletics 4, Mariners 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий